Termine & Preise
Termine - Preise - Wissenswertes
Stand: März 2026
1. Wichtige Termine
|
Messelaufzeit
|
von Mittwoch, 24.06.2026 bis Freitag, 26.06.2026 | |
| Öffnungszeiten | Mittwoch,24.06.2026 | 10.00* Uhr bis 18.00 Uhr |
| Donnerstag, 25.06.2026 | 09.00* Uhr bis 18.00 Uhr | |
| Freitag, 26.06.2026 | 09.00* Uhr bis 16.00 Uhr | |
| Einlass für Aussteller jeweils | *ab 08.00 Uhr | |
| Aufbau der Messe | Freifläche | ab Montag, 08.06.2026 |
|
Freifläche - Anlieferung von Silos, Containern und LKWs über 7,5 to
|
bis spätestens Freitag, 12.06.2026 | |
| Zelt und Hallen | ab Montag, 15.06.2026 | |
|
Aufbauzeit
|
täglich zwischen 07.00 Uhr und 19.00 Uhr | |
|
Zufahrtsbeschränkung
|
ab Mittwoch, 17.06.2026 Einfahrt auf 2 Stunden begrenzt
|
Einfahrt nur gegen Pfand 50,00 Euro
|
| Abbau | Freitag, 26.06.2026 | 16.00 bis 20.00 Uhr |
| Samstag, 27.06.2026 | 08.00 bis 18.00 Uhr | |
| Zufahrt für LKW über 7,5 to | erst ab Samstag 27.06.2026 | 08.00 bis 18.00 Uhr |
| Abbauende | Zelt und Hallen | 01.07.2026 |
| Freigelände | 03.07.2026 | |
| |
||
Standpreise 2026 |
|
|
|
Messezelt |
||
| - Reihenstand | 100,00 Euro/m² | |
| - Eckstand | 113,00 Euro/m² | |
| - Kopfstand | 119,00 Euro/m² | |
| Hallen | ||
| - Reihenstand | 94,00 Euro/m² | |
| - Eckstand | 105,00 Euro/m² | |
| Freifläche | 63,00 Euro/m² | |
| Gebühren und Pauschalen | ||
| Energiekostenanteil | 9,00 Euro/m² | |
| Servicepauschale | 5,00 Euro/m² | |
| Entsorgungsanteil | 4,00 Euro/m² | |
| Anmeldegebühr | 238,00 Euro | |
| Mediapauschale | 518,00 Euro | |
| Mitausstellergebühr | 691,00 Euro | |
| Zusätzlich vertretenes Unternehmen | 691,00 Euro | |
